H2CNC EGR Ištrinti užtverti droseline sklende Įpurškimo TBI 3.8 4.1 5.0 5.7 6.5 7.4

H2CNC EGR Ištrinti užtverti droseline sklende Įpurškimo TBI 3.8 4.1 5.0 5.7 6.5 7.4

w168569

Nauja

Yra sandėlyje

€17.52 €14.89
Vnt.

Žymos: 7.4 v rc sraigtasparnis baterija, egr, programinės įrangos įrankis, egr honda, tbi universalios, softwar, blokuoti egr, komplektas yamaha, tbi, egr off programinė įranga.

H2CNC EGR Ištrinti užtverti droseline sklende Įpurškimo TBI 3.8 4.1 5.0 5.7 6.5 7.4

Erzina aliuminio IAC (idle air control) ir IDR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) užtverti plokštės pridėti skiriamąjį prisiliesti prie jūsų droseline sklende.

Skirtas off-road naudoti tik tada, kai vienas ar abu patikrinimai buvo pašalintas už lenktynių tikslais. ----Naudoti Ištrinti Egr Vožtuvas ----Tikslumo CNC Apdirbti Iš Orlaivių Klasės 6061 T6 Aliuminio ----Nebus Deformuoti arba Deformuoti, Kaip ir kiti Plonesni Ištrinti Plokštės

Produkto Detalę:

Mainų Dalies Numeris:70978 Krova ant Transporto priemonės:Priekiniai Paketą, Įskaitant: 1 x EGR Ištrinti Plokštė su + 2vnt 5/16 x 18 Nerūdijančio Plieno Dangtelis Varžtai

Erzina aliuminio IAC (idle air control) ir IDR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) užtverti plokštės pridėti skiriamąjį prisiliesti prie jūsų droseline sklende.

Skirtas off-road naudoti tik tada, kai vienas ar abu patikrinimai buvo pašalintas už lenktynių tikslais.

----Naudoti Ištrinti Egr Vožtuvas

----Tikslumo CNC Apdirbti Iš Orlaivių Klasės 6061 T6 Aliuminio

----Nebus Deformuoti arba Deformuoti, Kaip ir kiti Plonesni Ištrinti Plokštės

Produkto Detalę:

Būklė:Naujas

Mainų Dalies Numeris:70978

Krova ant Transporto priemonės:Priekiniai

Paketą, Įskaitant:

1 x EGR Ištrinti Plokštė su + 2vnt 5/16 x 18 Nerūdijančio Plieno Dangtelis Varžtai

Įmontuoti(Už):

Acura 2.2 CL 1997 - 1997

Acura 2.3 CL 1998 - 1999 m.

Acura 2.5 PS, 1995 - 1998 m.

Acura 3.0 CL 1997 - 1999 m.

Acura 3.2 CL 2001 - 2003

Acura 3.2 TL 1996 - 2006

Acura 3.5 LR 1996 - 2006

Acura Integra 1990 - 1993

Acura Legend 1986 - 1995

Acura MDX 2001 - 2008

Acura NSX 1994 - 2005 m.

Acura RL 2007 - 2008 m.

Acura TL 2007 - 2008 m.

Acura Energingai 1992 - 1994 M.

Buick "Apollo" 3.8 L 231 CID V6 1975 m. - 1975 m.

Buick " Apollo 5.7 L 350 CID V8 1973 - 1975

Buick Centurion 7.5 L 455 CID V8 1972 - 1972

Buick Century 2.5 L 151 CID L4 1982 - 1992

Buick Century 3.2 L 196 CID V6 1978 - 1979

Buick Century 3.8 L 231 CID V6 1977 - 1981

Buick Century 5.7 L 350 CID V8 1977 m. - 1977 m.

Buick Electra 4.1 L 252 CID V6 1980 - 1984 m.

Buick Electra 5.7 L 350 CID V8 1977 - 1981

Buick Electra 5.7 L 350 CID V8 Benzinas 1983 - 1983

Buick Turto Sedanas 5.7 L 350 CID V8 1978 - 1979

Buick Turto Sedanas 7.5 L 455 CID V8 1973 - 1976

Buick GS455 7.5 L 455 CID V8 1972 - 1972

Buick Lesabre 3.8 L 231 CID V6 1977 - 1985

Buick Lesabre 4.1 L 252 CID V6 1980 - 1984 m.

Buick Lesabre 5.0 L 307 CID V8 1981 m. - 1981 m.

Buick Lesabre 5.7 L 350 CID V8 1978 - 1980

Buick Lesabre 5.7 L 350 CID V8 Benzinas 1981 m. - 1981 m.

Buick Lesabre 5.7 L 350 CID V8 Benzinas 1983 - 1983

Buick Lesabre 7.5 L 455 CID V8 1972 - 1972

Buick Regal 3.2 L 196 CID V6 1978 - 1979

Buick Regal 3.8 L 231 CID V6 1977 - 1987

Buick Regal 4.1 L 252 CID V6 1982 - 1984 m.

Buick Regal 4.3 L 260 CID V6 Benzinas 1981 - 1984 m.

Buick Regal 5.7 L 350 CID V8 1977 m. - 1977 m.

Buick Regal 5.7 L 350 CID V8 Benzinas 1983 - 1983

Buick Riviera 3.8 L 231 CID V6 1979 - 1985

Buick Riviera 4.1 L 252 CID V6 1981 - 1984 m.

Buick Riviera 5.7 L 350 CID V8 1977 - 1978

Buick Skyhawk 1.8 L 110 CID L4 SOHC 1983 - 1986

Buick Skylark 2.5 L 151 CID L4 1982 - 1991 m.

Buick Skylark 3.8 L 231 CID V6 1975 - 1979

Buick Skylark 5.7 L 350 CID V8 1972 - 1972

Buick Skylark 5.7 L 350 CID V8 1975 - 1976 m.

Buick Skylark 7.5 L 455 CID V8 1972 - 1972

Buick Somerset / Somerset Regal 2.5 L 151 CID L4 1985 - 1987

Cadillac Brougham 5.0 L 305 CID V8 1991 - 1992

Cadillac Brougham 5.7 L 350 CID V8 1990 - 1992

Cadillac Komercinės Važiuoklės 8.2 L 500 CID V8 1975 m. - 1975 m.

Cadillac Coupe DeVille 7.0 L 425 CID V8 1979 m. - 1979 m.

Cadillac Deville 4.1 L 252 CID V6 1980 - 1982

Cadillac Deville 6.0 L 368 CID V8 1980 m. - 1981 m.

Cadillac Eldorado 4.1 L 252 CID V6 1981 - 1982

Cadillac Eldorado 6.0 L 368 CID V8 1980 m. - 1981 m.

Cadillac Eldorado 8.2 L 500 CID V8 1973 m. - 1973 m.

Cadillac Fleetwood 4.1 L 252 CID V6 1980 - 1982

Cadillac Fleetwood 5.0 L 305 CID V8 1992 - 1992

Cadillac Fleetwood 6.0 L 368 CID V8 1980 - 1984 m.

Cadillac Fleetwood 7.0 L 425 CID V8 1979 m. - 1979 m.

Cadillac Fleetwood 7.7 L 472 CID V8 1974 m. - 1974 m.

Cadillac Fleetwood 75 6.0 L 368 CID V8 1980 m. - 1980 m.

Cadillac Sedanas DeVille 7.0 L 425 CID V8 1979 m. - 1979 m.

Cadillac Seville 4.1 L 252 CID V6 1981 - 1982

Cadillac Seville 6.0 L 368 CID V8 1980 m. - 1981 m.

Chevrolet Camaro 2.5 L 151 CID L4 1982 - 1986

Chevrolet Camaro 3.1 L 189 CID V6 1990 - 1991

Chevrolet Camaro 3.8 L 231 CID V6 1980 m. - 1981 m.

Chevrolet Camaro 5.0 L 305 CID V8 1988 - 1992

Chevrolet Camaro 5.7 L 350 CID V8 1993 - 1997

Chevrolet Caprice 3.8 L 231 CID V6 1980 - 1985

Chevrolet Caprice 4.3 L 262 CID V6 1985 - 1990

Chevrolet Caprice 5.0 L 305 CID V8 1989 - 1990

Chevrolet Caprice 5.7 L 350 CID V8 1989 - 1990

Chevrolet Celebrity 2.5 L 151 CID L4 1982 - 1990

Chevrolet Chevette 1.4 L 85 CID L4 1976 - 1977

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai