WOLFIGO Generatoriaus Įtampos Reguliatorius VW Beetle Jetta Golf AUDI LDV SĖDYNĖS ŠKODA, TATA F00M145261 F-00M-145-296 F00M145396

WOLFIGO Generatoriaus Įtampos Reguliatorius VW Beetle Jetta Golf AUDI LDV SĖDYNĖS ŠKODA, TATA F00M145261 F-00M-145-296 F00M145396

w159403

Nauja

Yra sandėlyje

€11.65 €10.25
Vnt.

Žymos: 12v generatoriaus reguliatorius, dulkių vw jetta mk4, vw jetta mk2, elektros generatorius 12v, generatorius valeo reguliatorius, generatorius 12v 200a, siurblys camry, altern, nustatyti generatorius, plokštė marškinėliai.

Nuoroda OE Numeris:

F00M145261,F00M145296,F00M145396,F00M145397,F00M145876,F00MA45300,B254,F00MA45303,VRB254

Savybės:

B-Grandinės

Voltų įtampa: 12V

Appication: už Skoda Fabia 5J, 1.4 TDI,variklio 1422cm, 70CP, Metai 2007-2010 M., Hečbekas, KAD MODELIO KĖBULO, VARIKLIO METAIS

AUDI

AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 1191 45 3 Sedanas 2001-2005

FORD

FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 2792 150 6 MPV 2000-2006 m.

SĖDYNĖ

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 2792 150 6 MPV 2000-2010

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion 2792 150 6 MPV 2000-2010

VW

VW Pristatymas 10.160 3759 118 2012-

VW Pristatymas 5.150 3759 110 2012-

VW Pristatymas 8.160 3759 118 2012-

VW Pristatymas 9.160 3759 118 2012-

VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 999 53 4 Hečbekas 2003-

VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 iš Viso Flex 999 53 4 Hečbekas 2003-

VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 1598 74 4 Hečbekas 2003-

VW FOX (5Z1, 5Z3) iš Viso 1.6 Flex 1598 74 4 Hečbekas 2003-

VW GOL I 2.0 Gti 1984 M. 88 4 Hečbekas 1988-1994

VW GOL II 1.0 999 51 4 Hečbekas 1997-2002

VW GOL II 1.0 999 45 4 Hečbekas 1998-2005 m.

VW GOL II 1.0 998 51 4 Hečbekas 1997-2002

VW GOL II 1.0 999 40 4 Hečbekas 1996-1999

VW GOL II 1.6 1598 73 4 Hečbekas 1998-2002 m.

VW GOL II 1.6 1596 60 4 Sedanas 1994-1996

VW GOL II 1.6 1596 53 4 Hečbekas 1994-1997

VW GOL II 1.6 1596 65 4 Hečbekas 1996-2005

VW GOL II 1.6 alcool 1596 60 4 Sedanas 1994-1996

VW GOL II 1.6 alcool 1596 73 4 Hečbekas 1996-2005

VW GOL II 1.8 1781 75 4 Hečbekas 1994-1999

VW GOL II 1.8 1781 73 4 Hečbekas 1996-2005

VW GOL II 1.8 1781 72 4 Hečbekas 1994-2002

VW GOL II 1.8 alcool 1781 75 4 Hečbekas 1994-1999

VW GOL II 1.9 D 1896 51 4 Hečbekas 1998-2002 m.

VW GOL II 2.0 1984 m. 107 4 Hečbekas 1995-2000 m.

VW GOL II 2.0 1984 85 4 Hečbekas 1996-2002 m.

VW GOL II 2.0 1984 m. 80 4 Sedanas 1994-1996

VW GOL II 2.0 Gti 1984 M. 82 4 Sedanas 1994-1996

VW GOL III 1.0 999 45 4 Hečbekas 2002-2003 m.

VW GOL III 1.0 999 56 4 Hečbekas 1999-2005

VW GOL III 1.0 999 42 4 Hečbekas 1999-2005

VW GOL III 1.0 Bifuel 999 48 4 Sedanas 2002-2005

VW GOL III 1.6 1598 68 4 Hečbekas 1999-2005

VW GOL III 1.6 1596 73 4 Hečbekas 1999-2005

VW GOL III 1.6 Flex 1595 73 4 Sedanas 2003-2005

VW GOL III 1.6 alcool 1596 73 4 Hečbekas 1999-2005

VW GOL III 1.8 Flex 1781 78 4 Hečbekas 2005-2005

VW GOL III 2.0 Gti 1984 M. 82 4 Hečbekas 1999-2002

VW GOL IV 1.0 Flex 999 52 4 Hečbekas 2005-2010 m.

VW GOL IV 1.0 iš Viso Flex 999 50 4 Hečbekas 2005-2006 m.

VW GOL IV 1.6 TotalFlex 1595 67 4 Hečbekas 2005-2008 m.

VW GOL IV 1.6 TotalFlex 1598 68 4 Hečbekas 2005-2008 m.

VW GOL IV 1.8 TotalFlex 1781 73 4 Hečbekas 2005-2008 m.

VW GOL V 1.0 999 50 4 Hečbekas 2010-

VW GOL V 1.0 iš Viso Flex 999 52 4 Hečbekas 2010-

VW GOLF III (1H1) 2.0 1984 85 4 Hečbekas 1991-1997

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.0 999 48 4 Hečbekas 2005-2013

VW LOGUS 1.6 1588 53 4 Sedanas 1994-1996

VW LOGUS 1.6 Alkoholio 1588 64 4 1995-1996 Sedanas

VW LOGUS 1.8 1781 70 4 1992-1994 Sedanas

VW LOGUS 1.8 1781 72 4 Sedanas 1994-1996

VW LOGUS 1.8 Alkoholio 1781 72 4 Sedanas 1994-1998 m

VW LOGUS 1.8 Alkoholio 1781 70 4 1992-1993 Sedanas

VW LOGUS 2.0 1984 m. 89 4 1992-1994 Sedanas

VW LOGUS 2.0 1984 m. 88 4 Sedanas 1994-1996

VW LOGUS 2.0 Alkoholio 1984 92 4 Sedanas 1993-1996

VW LOGUS 2.0 Alkoholio 1984 M. 89 4 1992-1994 Sedanas

VW PARATI I 1.6 alcool 1588 60 4 Turto 1982-1995

VW PARATI II 1.0 999 52 4 Turto 1995-1999

VW PARATI II 1.0 999 51 4 Turto 1997-1999

VW PARATI II 1.6 1596 73 4 Turto 1997-1999

VW PARATI II 1.6 1596 65 4 Turto 1996-1999

VW PARATI II 1.6 Alkoholio 1596 60 4 Turto 1995-1996

VW PARATI II 1.6 Hibridas 1596 60 4 Turto 1995-1996

VW PARATI II 1.8 1781 75 4 Turto 1995-1999

VW PARATI II 1.8 1781 72 4 Turto 1995-1999

VW PARATI II 1.8 alcool 1781 75 4 Turto 1995-1999

VW PARATI II 2.0 1984 m. 84 4 Turto 1995-1996

VW PARATI II 2.0 1984 85 4 Turto 1997-1999

VW PARATI II 2.0 1984 m. 90 4 Turto 1996-1999

VW PARATI II 2.0 1984 m. 80 4 Turto 1995-1996

VW PARATI II 2.0 Gti 1984 M. 107 4 Turto 1996-1999

VW PARATI II 2.0 alcool 1984 85 4 Turto 1997-1999

VW PARATI II 2.0 alcool 1984 m. 84 4 Turto 1995-1996

VW PARATI III 1.0 999 82 4 Turto 2002-

VW PARATI III 1.6 1598 73 4 Turto 2002-2005

VW PARATI III 1.6 1596 65 4 Turto 1999-2005

VW PARATI III 1.6 Total Flex 1596 71 4 Turto 2003-

VW PARATI III 1.6 alcool 1596 73 4 Turto 1999-2005

VW PARATI III 1.8 1781 73 4 Turto 2002-

VW PARATI III 1.8 1781 72 4 Turto 1999-2005

VW PARATI III 1.9 D 1896 47 4 Turto 2002-

VW PARATI III 1.9 SDI 1896 47 4 Turto 2002-

VW PARATI III 2.0 1984 m. 90 4 Turto 1999-2005

VW PARATI IV 1.6 Flex 1596 73 4 Turto 2005-

VW PARATI IV 1.6 Total Flex 1596 71 4 Turto 2006-

VW PARATI IV 1.8 Flex 1781 78 4 Turto 2005-2008 m.

VW PARATI IV 1.8 Hybrid 1781 73 4 Turto 2004-2008 m.

VW PARATI IV 1.8 Viso Flex 1781 76 4 Turto 2005-2008 m.

VW ŽYMIKLĮ 1.8 1781 72 4 Hečbekas 1993-1996

VW ŽYMIKLĮ 1.8 1781 70 4 1993-1994 Hečbekas

VW ŽYMIKLĮ 1.8 alcool 1781 72 4 Hečbekas 1993-1996

VW ŽYMIKLĮ 2.0 1984 m. 89 4 1993-1994 Hečbekas

VW ŽYMIKLĮ 2.0 alcool 1984 92 4 Sedanas 1994-1996

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai