SALONO FILTRAS Audi A4 8W B9 A5 B9 A7 4K A8 4N Q5 FY Q7 Q8 4M Aktyvintos Anglies Filtras KD2.5-2020 M. OEM 8W0819439 4M0819439

SALONO FILTRAS Audi A4 8W B9 A5 B9 A7 4K A8 4N Q5 FY Q7 Q8 4M Aktyvintos Anglies Filtras KD2.5-2020 M. OEM 8W0819439 4M0819439

w119152

Nauja

Yra sandėlyje

€16.88 €14.18
Vnt.

Žymos: 4l q7, 2020 audi q7, "chevrolet" cruise, 4m q7, raštas audi q5 8r, q8 smart, kaukė kd2.5, audi a4 b9, salono oro filtras, audi a 5 sedanas.

SALONO FILTRAS Audi A4 8W B9 A5 B9 A7 4K A8 4N Q5 FY Q7 Q8 4M Aktyvintos Anglies Filtras KD2.5 2015-2020 M. OEM 8W0819439 4M0819439

Produkto Pavadinimas: Automobilių Salono Filtras(Oro Kondicionierius Filtras).

Medžiaga: Aktyvintos Anglies.

Dalies numeris(OEM): 8W0 819 439 4M0 819 439

Ilgis: 311 mm

Plotis: 220 mm

Aukštis: 31 mm

Dydis: Kaip Parodyta Paveikslėlyje

AUDI A4 (8W2, B9) 2015/05-

A4 (8W, B9) 1.4 TFSI CVNA 1395 110 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI DEUB 1968 100 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI DETA DESA DFVA 1968 m. 140 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI CZHA DEUA 1968 m. 110 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI DEUC 1968 m. 90 4 Sedanas 2016-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI quattro DETA DESA DFVA 1968 m. 140 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI quattro DEUA 1968 m. 110 4 Sedanas 2016-

A4 (8W, B9) 2.0 TDI quattro DETB 1968 m. 120 4 Sedanas 2016-

A4 (8W, B9) 2.0 TFSI CYRB CYMC 1984 m. 185 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TFSI CVKB 1984 m. 140 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TFSI CYRC 1984 m. 183 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB CYMC 1984 m. 185 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 m. 183 4 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 3.0 TDI CSWB 2967 160 6 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 6 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 6 Sedanas 2015-

A4 (8W, B9) S4 quattro CWGD 2995 260 6 Sedanas 2016-

AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2016/01-

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DESA DETA DFVA 1968 m. 140 4 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DETB 1968 m. 120 4 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DEUA 1968 m. 110 4 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro DEUB 1968 100 4 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB CYMC DDWA 1984 m. 185 4 Turto 2016-2016

A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 m. 183 4 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 6 Turto 2016-

A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 6 Turto 2016-

AUDI A4 Avant (8W, B9) 2015/08-

A4 Avant (8W, B9) 1.4 TFSI CVNA 1395 110 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI CZHA DEUA 1968 m. 110 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI DEUB 1968 100 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI DESA DETA DFVA 1968 m. 140 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI DEUC 1968 m. 90 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI quattro DESA DETA DFVA 1968 m. 140 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI quattro DEUA 1968 m. 110 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TDI quattro DETB 1968 m. 120 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI CVKB 1984 m. 140 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI CYRC 1984 m. 183 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI CYRB DDWA 1984 m. 185 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI g-tron CVLA 1984 m. 125 4 Turto 2016-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB 1984 m. 185 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 m. 183 4 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 3.0 TDI CSWB 2967 160 6 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 6 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 6 Turto 2015-

A4 Avant (8W, B9) RS4 quattro DEKA 2894 331 6 Turto 2017-

A4 Avant (8W, B9) S4 quattro CWGD 2995 260 6 Turto 2016-

AUDI A5 (F53) 2016/06-

A5 (F53) 1.4 TFSI CVNA 1395 110 4 Sedanas 2016-

A5 (F53) 2.0 40 TFSI CVKB 1984 m. 140 4 Sedanas 2017-

A5 (F53) 2.0 45 TFSI quattro CYRB CYMC DDWA 1984 m. 185 4 Sedanas 2017-

A5 (F53) 2.0 TDI DESA DETA 1968 m. 140 4 Sedanas 2016-

A5 (F53) 2.0 TDI CZHA DEUA 1968 m. 110 4 Sedanas 2017-

A5 (F53) 2.0 TDI quattro DESA DETA DFVA 1968 m. 140 4 Sedanas 2016-

A5 (F53) 2.0 TFSI CYRB DDWA 1984 m. 185 4 Sedanas 2016-

A5 (F53) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 m. 183 4 Sedanas 2016-

A5 (F53) 3.0 TDI CSWB 2967 160 6 Sedanas 2016-

A5 (F53) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 6 Sedanas 2016-

A5 (F53) 3.0 TDI quattro DCPC 2967 210 6 Sedanas 2017-

A5 (F53) 3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 6 Sedanas 2017-

A5 (F53) RS5 quattro DEKA 2894 331 6 Sedanas 2017-

A5 (F53) S5 quattro CWGD 2995 260 6 Sedanas 2017-

AUDI A5 Sportback (F5A) 2016/08-

A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI CVNA 1395 110 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 40 TFSI CVKB 1984 m. 140 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 45 TFSI CYRB DDWA 1984 m. 185 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 45 TFSI quattro CYRB CYMC DDWA 1984 m. 185 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI DESA DETA 1968 m. 140 4 Hečbekas 2016-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI CZHA DEUA 1968 m. 110 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI DEUB 1968 100 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro DESA DETA DFVA 1968 m. 140 4 Hečbekas 2016-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro CZHA DEUA 1968 m. 110 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron CVLA 1984 m. 125 4 Hečbekas 2017-

A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 m. 183 4 Hečbekas 2016-

A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI CSWB 2967 160 6 Sedanas 2017-

A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 6 Sedanas 2016-

A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro DCPC 2967 210 6 Sedanas 2017-

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai